Riano è situato su un rialzo tufaceo, a 125 m di altezza sopra livello el mare. Il territorio, con i suoi 25,35 km², comprende anche una parte del Parco Regionale di Veio.
Il comune ha una buona visuale del fiume Tevere, che per un breve tratto ne segna il confine.
Confina con Castelnuovo di Porto a nord, con Monterotondo ad est, a sud con Roma, e con Sacrofano ad ovest.
Clima
Fonte "ilmeteo.it" | Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
T. max. media (°C) | 12 | 13 | 15 | 18 | 23 | 27 | 30 | 30 | 27 | 22 | 16 | 13 | 12,7 | 18,7 | 29 | 21,7 | 20,5 |
T. min. media (°C) | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 | 17 | 18 | 15 | 11 | 7 | 4 | 3,7 | 8 | 16,7 | 11 | 9,8 |
Precipitazioni(mm) | 103 | 99 | 68 | 65 | 48 | 34 | 23 | 33 | 68 | 94 | 130 | 111 | 313 | 181 | 90 | 292 | 876 |
Umidità relativa media (%) | 77 | 75 | 72 | 73 | 71 | 68 | 67 | 66 | 69 | 74 | 78 | 78 | 76,7 | 72 | 67 | 73,7 | 72,3 |
Eliofania assoluta(ore al giorno) | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4,3 | 7 | 10,3 | 6 | 6,9 |
Vento (direzione-m/s) | SSE 9 |
SSW 16 |
W 16 |
WSW 16 |
WSW 16 |
WSW 16 |
WSW 16 |
WSW 16 |
WSW 9 |
W 9 |
S 9 |
NNE 9 |
11,3 | 16 | 16 | 9 | 13,1 |